Planungszeit
|
Bauvorhaben
|
LP (HOAI)
|
Hardware Datenpunkte |
---|---|---|---|
2025 - 202x | BVG, Bushof Indira-Ghandi-Str | 3,5,6 |
1007 |
2025 - 202x | Havelwelle | 3,5,6 | 426 |
2023 - 2025 | Großküche Neuenstadt | 3,5,6 | 549 |
2023 - 202x | Revaler Str TP01/TP02 | 2,5,6 | 4944 |
2022 - 2024 | Umweltbundesamt, Berlin | 5,6,7 | 1862 |
2022 - 202x | HNO-Klinik, Greifswald | 3,5,6,7 | 1410 |
2022 - 2024 | Good Year, Freienwalde | 3,5,6,7 | 939 |
2021 - 2022 | Elisabeth Selbert Haus (DBT), Berlin | 3,5,6 | 4687 |
2021 - 2024 | Harmelin-Quartier BT1/BT2, Leipzig | 3,5,6,7 | 1950 |
2021 - 2022 | Pier 16, Berlin | 3 | 18270 |
2021 - 2023 | RBB Rundfunk Berlin/BRB, Berlin | 3,5,6,7 | 590 |
2020 - 202x | EUREF-Campus, Düsseldorf | 3 | 6000 |
2020 - 2024 | Haus des guten Journalismus, Berlin | 3,5,6,7 | 2400 |
2020 - 2025 | Albrecht Solomon Hochschule, Berlin | 2,3,6 | 1360 |
2020 | Max Delbrück Gymnasium, Berlin | 3 | 1150 |
2019 - 2020 | Spore Initiative, Berlin | 3,5,6 | 1150 |
2019 - 2020 | Münchner Grund Hotel, Potsdam | 3,5,6 | 1000 |
2019 - 2020 | Berliner Glas, Berlin | 3,5,6,7 | 2070 |
2019 - 2020 | Technisches Finanzamt, Berlin | 3,5,6,7 | 1000 |
2018 - 2019 |
Stralauer Platz, Berlin |
5,6,7 |
887 |
2018 - 2019 |
Quartier am Nordbahnhof, Berlin |
5,6,7 |
726 |
2018 - 2019 |
Carloft, Frankfurt / Main |
3,5,6 |
775 |
2018 |
EUREF – Bürogebäude, Berlin |
3 |
1524 |
2017 |
GeS Gustav-Heinemann, Essen |
5,6,7 |
1100 |
2017 |
Axel-Springer-Quartier BT-A, Hamburg |
6 |
1250 |
2017 - 2018 |
AirCampus Adlershof, Berlin |
3,6 |
750 |
2016 / 2018 |
Laborgebäude Leibniz-Zentrum, Borstel |
2,3 |
4673 |
2016 - 2017 |
Carloft, Düsseldorf |
3,5,6,7 |
2150 |
2016 |
EUREF 21/22 – Bürogeb. nach LEED, Berlin |
3 |
2250 |
2015 |
HC34 Hamburg (Hotel, Kino, Gewerbe) |
3,5,6,7 |
3050 |
2015 |
Comenius Grundschule Oranienburg |
5,6,7,8 |
510 |
2014 - 2015 |
Rohde und Schwarz, München |
6,7 |
6000 |
2014 - 2016 |
Elbphilharmonie, Hamburg |
SV-Gutachten |
- |